導入事例

機器据付工事

機器選定、設置

薬注設備

中和装置、凝集剤等の計画、施工

液中膜交換工事

液中膜、押さえゴムチューブの交換工事

産業排水処理施設

液中膜定期点検

凝集沈殿装置

液中膜ユニット引上げ作業

産業排水処理施設(一部)の導入事例

本社新築工事 福岡 ペット食品 30 4500 20 膜分離活性汚泥方式
工場排水処理施設工事 鹿児島 うなぎ 60 2500 20 活性汚泥方式
集団調理場 福岡 厨房排水 60 800 10 膜分離活性汚泥方式
水産加工排水処理施設増築工事 鹿児島 うなぎ 120 2500 20 膜分離活性汚泥方式
廃水処理槽工事 福岡 ゴミ処理 30 5000 2000 接触ばっき方式
公共施設外構機械設備工事 福岡 研究室排水 10 --- --- 薬品処理
病院透析廃水処理装置 大分 透析 30 600 10 膜分離活性汚泥方式
製菓工場排水処理装置工事 福岡 お菓子製造 60 3000 10 膜分離活性汚泥方式
工場排水処理施設工事 佐賀 フイルター 120 1200 20 膜分離活性汚泥方式
製菓工場生産排水処理増設工事 福岡 パン製造 340 2500 20 膜分離活性汚泥方式
ディスカウントストア惣菜工場排水処理工事 福岡 食品製造 360 2400 20 膜分離活性汚泥方式
惣菜工場排水処理施設修理工事 福岡 食品製造 10 600 30 接触ばっき方式
集団調理場排水処理設備工事 宮崎 給食 224 800 20 接触ばっき方式
製菓工場除外施設設置工事 福岡 お菓子 600 1200 300 活性汚泥方式
某製菓工場処理施設 宮崎 パン製造 120 3500 10 膜分離活性汚泥方式
某製菓工場工場排水処理施設 佐 賀 カステラ製造 30 4500 10 膜分離活性汚泥方式
某製菓工場 鹿児島 お菓子 15 1500 20 担体流動方式
某商業施設 大分 下水除害 650 800 600 担体流動方式
水産加工工場排水処理施設 鹿児島 うなぎ加工 250 2500 20 膜分離+担体方式
畜産排水処理施設工事 長 崎 畜産処理 150 2500 20 膜分離活性汚泥方式
水産加工工場排水処理施設 鹿児島 ブリ・カンパチ 50 1500 20 担体流動方式
某病院 福岡 病院排水 100 320 20 化学処理
給食センター 福岡 厨房排水 60 800 20 担体処理
薩摩川内うなぎ㈱排水処理施設増強工事 鹿児島 うなぎ 150 1500 20 担体処理
某製菓工場 福岡 お菓子 50 3500 20 担体処理
某冷凍菓子工場 鹿児島 アイスクリーム 600 2000 20 活性汚泥方式
某食品理増強工事 福岡 豚足・餃子・牛筋加工 120 2500 10 膜分離活性汚泥方式
チキン食品排水処理増強工事 熊本 ブロイラー生産 100 1000 10 膜分離活性汚泥方式
高矢製麵膜ユニット設置工事 福岡 製麵 80 2000 10 膜分離活性汚泥方式

その他多数

浄化槽(一部)の導入事例

物産館浄化槽設置工事 福岡
博多駅前某ホテル中水設備工事 福岡
某病院排水除害施設設備工事 福岡
ホームセンター店舗浄化槽工事 大分
火葬場中水設備工事 鹿児島
大型ショッピングモール浄化槽工事 鹿児島
浄水センター機器交換工事 佐賀
公共工事現場事務所浄化槽工事 熊本
養護施設浄化槽撤去工事 福岡
浄水処理施設機器交換工事 福岡
清掃センターろ材交換工事 佐賀

その他多数

お問い合わせ

九州藤吉工業は、排水・浄化設備のプロフェッショナル企業です。排水・浄化設備のことでお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。